আপনার প্রিমিয়ার প্রস্তুতকারক এবং চীনের কাটিং-এজ ইন্টারেক্টিভ টাচ টেবিল সমাধানগুলির সরবরাহকারী শেনজেন টোপাডিকিওস্ক টেকনোলজি কোংকে স্বাগতম। আমাদের উন্নত ইন্টারেক্টিভ টাচ টেবিলটি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং কার্যকারিতা, ইন্টারেক্টিভ টাচ টেবিল গেমের সাথে ইন্টারেক্টিভ অভিজ্ঞতাকে বিপ্লব করছে।
| আবেদন: | ইনডোর | রেজোলিউশন: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| প্যানেলের আকার: | 43 ইঞ্চ/55 ইঞ্চি | টাচ স্ক্রিন: | ইনফার্ড 10 টাচ পয়েন্ট/ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন |
| উজ্জ্বলতা: | 400 সিডি/এম 2 | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
| রঙ: | সাদা /কালো | ||
| উচ্চ আলো: | ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন টেবিল, মাল্টি টাচ পৃষ্ঠের টেবিল | ||
| প্যানেল আকার | 43 " | 49 " | 55 " |
| রেজোলিউশন | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p |
| ভিজ্যুয়াল কোণ এল/আর | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° |
| দেখার ক্ষেত্র | 930.24 (এইচ) x523.26 (v) মিমি | 1073.78 (এইচ) × 604 (ভি) মিমি | 1073.78 (এইচ) × 604 (ভি) মিমি |
| উজ্জ্বলতা | 400 সিডি/এম 2 | 400 সিডি/এম 2 | 400 সিডি/এম 2 |
| বিপরীতে অনুপাত | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| রঙ | 16.7 মি | 16.7 মি | 16.7 মি |
| শক্তি | এসি 100V-240V, 50/60 হার্জেড | এসি 100V-240V, 50/60 হার্জেড | এসি 100V-240V, 50/60 হার্জেড |
| বিদ্যুৎ খরচ | 175 ডাব্লু | 175 ডাব্লু | 175 ডাব্লু |
| সিগন্যাল সিস্টেম | পাল/এনটিএসসি অটো সুইচ | পাল/এনটিএসসি অটো সুইচ | পাল/এনটিএসসি অটো সুইচ |
| অপারেশন সিস্টেম | |||
| অপারেশন সিস্টেম | উইন্ডোজ 7/8/10 | অ্যান্ড্রয়েড 4.4 (5.1 অবধি) | |
| প্রধান বোর্ড | এমএসআই বি 751 এ-ই 33 | রকচিপ আরকে 3288 | |
| রাম | 4 জিবি | 2 জিবি | |
| মোমারি/রোম | ডাব্লুডি 500 জিবি, 5400 বিপ্লব | 8 জিবি ইএমএমসি, টিএফ/ইউএসবি বর্ধিত মেমরি | |
| সিপিইউ | ইন্টেল কোর 2 আই 3 /আই 5 /আই 7 | কোয়াড কোর 1.8GHz | |
| গ্রাফিক | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স 2500 | কোয়াড কোর আর্ম মেল -764 | |
| সংকেত ইন্টারফেস | HDMIX1 VGAX1 DVIX1 USBX4 AVX3 | এইচডিএমআইএক্স 1 ভিজিএক্স 1 ইউএসবিএক্স 2 | |
| ইন্টারনেট ইন্টারফেস | আরজে 45x1 ইথারনেটেক্স 1,10/100 মি, ওয়াইফাই × 1, ওয়াইফাই (802.11bgn) 3 জি/4 জি স্লট | ||
| আইআর টাচ স্ক্রিন | |||
| টাচ স্ক্রিন | মাল্টি-টাচ (6-32) টাচ পয়েন্ট al চ্ছিক | ||
| নির্ভুলতা স্পর্শ | 90% ± 2 মিমি বেশি স্পর্শ অঞ্চল | ||
| ইন্টারপোলেশন রেজোলিউশন | 32767 x 32767 | ||
| প্রতিক্রিয়া সময় | <20 এমএস | ||
| শারীরিক কঠোরতা | মোহের স্কেল 7 | ||
| ক্ষুদ্রতম স্পর্শ অবজেক্ট | 5 মিমি | ||
| ইনপুট মোড | আঙুল, কলম বা হালকা প্রুফ অবজেক্টগুলি স্পর্শ করুন | ||



